Edler Hopfensaft
  Statistiken
 

Hier sieht man den gesamten Bierabsatz aller Brauerein in Deutschland (hab leider keinen neueren gefunden)


Und hier sieht man die 20 größten Biermarken mit ihrem Inlandsabsatz in Deutschland


Rang

Brauerei

2006 (Mio hl)

2005 (Mio hl)

Veränderung (%)

1

Krombacher

4,541

4,672

- 2,8

2

Warsteiner

4,322

4,503

- 4,0

3

Bitburger

3,936

3,972

- 0,9

4

Öttinger

3,012

2,810

+ 7,2

5

Hasseröder

2,320

2,293

+ 1,2

6

Veltins

2,303

2,307

- 0,2

7

König

2,210

2,175

+ 1,6

8

Holsten

1,915

2,050

- 6,6

9

Radeberger

1,952

1,985

- 1,6

10

Beck's

1,800

1,860

- 3,2

11

Paulaner

1,790

1,795

- 0,3

12

Jever

1,540

1,490*

+ 3,4

13

Diebels

1,503

1,472

+ 2,1

14

Karlsberg

1,400

1,450*

+ 3,4

15

Kulmbacher

1,282

1,284

- 0,2

16

Erdinger

1,245

1,275

- 2,3

17

Henninger

1,203

1,273

- 5,5

18

Paulaner Weißbier

1,033

1,003

+ 3,0

19

Licher

1,025

1,050

- 2,4

20

Berliner Kindl

0,970

1,013

- 4,2

 

Biermarken der Welt im Verhältnis

Region/Staat Marken % von allen Länder
Deutschland 602 42,88 1
Europe 546 38,89 34
America 132 9,57 16
Asien 59 4,28 13
Ozeanien/Australien 29 2,10 5
Afrika 32 2,32 16

 

1404 Marken / 85 Länder

Gebinde 80,84 % Flaschen 18,02 % Dosen Rest: andere
Größe kleinste: 0,100 l größte: 5,000 l Durchschnitt: 0,425 l
Alkohol. stärkstes: 14 % Vol schwächstes: 0 % Vol Durchschnitt: 5,04 % Vol
Marks höchstes: 87,38 geringstes: 18,75 Durchschnitt: 59,62


Bier in Zahlen / Deutschland

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Braustätten Anzahl 1.282 1.276 1.273 1.285 1.281 1.279 1.298 1.287 1.275 1.274
Bierausstoß in 1.000 hl 116.900 114.200 114.800 111.700 112.800 110.400 108.500 108.400 105.990 106.190
Bierverbrauch in 1.000 hl 110.999 107.987 107.679 104.550 104.629 103.105 100.904 100.385 97.168 95.548
Bierausfuhr** in 1.000 hl 8.579 8.999 9.273 8.930 9.464 10.752 10.842 11.057 12.094 13.718
Anteil am Ausstoß in % 7,3 7,9 8,0 8,0 8,4 9,7 10,0 10,2 11,34 12,9
Biereinfuhr in 1.000 hl 3.215 3.015 3.279 2.823 3.054 3.689 3.806 3.305 3.066 3.123*
Anteil am Verbrauch in % 2,9 2,8 3,0 2,7 2,9 3,1 3,8 3,3 3,2 3,3
Pro-Kopf-Verbrauch in Liter 135,9 131,9 131,2 127,5 127,5 125,3 122,4 121,5 117,7 115,8
Beschäftigte Anzahl 47.400 47.100 44.000 43.500 39.153 37.818 36.636 35.984 34.421 33.400
Umsatz*** in Mill. € 10.072 9.817 9.663 9.459 9.357 9.254 9.228 9.325 9.022 8.396
Biersteuer-Einnahmen in Mill. € 910 879 864 842 844 831 829 811 783 787*

 

Betriebene Braustätten nach Bundesländern

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Baden-Württemberg 169 170 167 169 179 177 173
Bayern 699 696 684 671 656 643 641
Berlin/Brandenburg 32 33 31 35 34 34 36
Hessen 56 61 62 62 65 66 64
Mecklenburg/Vorpommern 11 11 12 14 17 18 18
Niedersachsen/Bremen 42 42 44 47 49 48 49
Nordrhein-Westfalen 107 114 115 114 121 121 115
Rheinland-Pfalz/Saarland 39 39 42 48 53 51 48
Sachsen 38 45 49 51 56 56 53
Sachsen-Anhalt 12 13 16 15 15 18 18
Schlesw-Holstein/Hamburg 16 18 15 13 13 13 12
Thüringen 52 43 43 41 40 42 41
Deutschland 1.273 1.285 1.281 1.280 1.298 1.287 1.268
 
  Heute waren schon 11 Besucher (15 Hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden